All-Stainless Steel Union Bonnet Check Valves, CL Series
| Part Number | Material | Category | Description | Image |
|---|---|---|---|---|
| CLSS-TS12 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/4" Tube Socket Weld, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-TS16 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves 316 Stainless Steel, CL Series All-Stainless Steel Bonnet Check Valve, Ports are 3/4" Tube Socket Weld, 414 bar (6000 psig), -53°C to 482°C (-65°F to 900°F), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-TS4 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/4" Tube Socket Weld, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-TS6 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valve, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/8" Tube Socket Weld, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-TS8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2" Tube Socket Weld, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-TS8-ORING-NC | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-FL12 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/4" Tube Fitting, 5800psig(400bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-FL12-F2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS,CL Series Check Valves,All-Stainless Steel,Union Bonnet,3/4" Tube Fitting,5800psig(400bar),-65°F to 900°F(-53°C to 482°C),Horizontal Installation,FC-02 Cleaning and packing | IMAGE |
| CLSS-FL16-S | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-FL2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:1/8in. x 1/8in. Tube O.D., 2-Ferrule, Cv:0.3, Union-bonnet Design | IMAGE |
| CLSS-FL4 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/4" Tube Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-FL4-C019-NC | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-FL4-F2 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves, 316 SS, MWP:6000psig, Conn.:1/4in. x 1/4in. Tube O.D., 2-Ferrule, Cv:0.3, Union-bonnet Design, FC-02 Cleaning and packing | IMAGE |
| CLSS-FL4-NC | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-FL4-S | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves,316 SS, Poppet:S17400/A564, Conn.:1/4in. × 1/4in. Tube O.D., Union-bonnet Design, NACE | IMAGE |
| CLSS-FL6 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/8" Tube Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-FL6-F2 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-FL6-ORING-NC | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-FL6-S | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/8" Tube Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation,NACE-MR0175. | IMAGE |
| CLSS-FL8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2" Tube Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-FL8-F2 | 316 SS | CL Check Valve | CL Series, 316 SS, Conn.:1/2in. × 1/2in. Tube O.D., 2-Ferrule, Union-bonnet Design, FC-02 Cleaning and packing | IMAGE |
| CLSS-FL8-S | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves,316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:1/2in. × 1/2in. Tube O.D., 2-Ferrule, Cv:2.2, Union-bonnet Design, NACE | IMAGE |
| CLSS-ML10 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:10mm x 10mm Tube O.D., 2-Ferrule, Cv:0.64, Union-bonnet Design | IMAGE |
| CLSS-ML10-Q44962 | 316 SS | CL Check Valve | CV Series, maximum working pressure:6000PSIG,working temperature:-54~482℃,inlet and outlet:10mm Tube fitting | IMAGE |
| CLSS-ML12 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:12mm x 12mm Tube O.D., 2-Ferrule, Union-bonnet Design | IMAGE |
| CLSS-ML12-F2 | 316 SS | CL Check Valve | CL Series, 316 SS, Union-bonnet Design, Conn.:12mm × 12mm Tube O.D., 2-Ferrule, FC-02 Cleaned | IMAGE |
| CLSS-ML12-Q44962 | 316 SS | CL Check Valve | CV Series, maximum working pressure:6000PSIG,working temperature:-54~482℃,inlet and outlet:12mm Tube fitting | IMAGE |
| CLSS-ML18 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:18mm x 18mm Tube O.D., 2-Ferrule, Cv:2.2, Union-bonnet Design | IMAGE |
| CLSS-ML25 | 316 SS | CL Check Valve | CL Series,316 SS Body, Inlet&Outlet: 25mm × 25mm Tube O.D., 2-Ferrule, Union-bonnet Design. | IMAGE |
| CLSS-ML3 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-ML6 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 6mm Tube Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | IMAGE |
| CLSS-ML6-F2 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | IMAGE |
| CLSS-ML8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:8mm x 8mm Tube O.D., 2-Ferrule, Union-bonnet Design | IMAGE |
| CLSS-MTS12 | 316 SS | CL Check Valve | CL series, maximum working pressure 6000psi, working temperature -54℃ to 482℃; Import and export are all 12mm tube insert welding. | IMAGE |
| CLSS-MTS8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:8mm x 8mm Metric Tube Socket Weld, 2-Ferrule, Union-bonnet Design | IMAGE |
| CLSS-FNS2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/8 Female NPT, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FNS4 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/4 Female NPT, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FNS6 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/8 Female NPT, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FNS8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2 Female NPT, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FNS8-S | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | No Image |
| CLSS-FR16-F2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 stainless steel, CL series all stainless steel combined valve cap check valve, ports are 1" FR male threaded joints, 296bar (4300psig), -53°C to 482°C (-65°F to 900°F), horizontally installed, FITOK FC-02 special cleaning | No Image |
| CLSS-FR4 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/4" Male FR Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FR4-F2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/4" Male FR Fitting, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation, FITOK FC-02 Special Cleaning and Packaging | No Image |
| CLSS-FR8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2" Male FR Fitting, 4300psig(296bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FR8-F2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2" Male FR Fitting, 4300psig(296bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation, FITOK FC-02 Special Cleaning and Packaging | No Image |
| CLSS-FRP12-F2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valve, 3/4" Female ISO Parallel Thread, FITOK FC-02 Special Cleaning and Packaging Process | No Image |
| CLSS-FRP8-F2 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valve, 1/2" Female ISO Parallel Thread, FITOK FC-02 Special Cleaning and Packaging Process | No Image |
| CLSS-FRT12 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valve, Union Bonnet, 3/4 Female BSPT, 4600psig(317bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-FRT6 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 3/8 Female ISO Tapered Thread, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-PB12 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, MWP:6000psig, Poppet:S17400/A564, Conn.:3/4in. x 3/4in.Pipe Butt Weld, 2-Ferrule, Union-bonnet Design | No Image |
| CLSS-PB8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2 Pipe Butt Weld, 6000psig(414bar), -65°F to 900°F(-53°C to 482°C), Horizontal Installation | No Image |
| CLSS-PB8-F2 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | No Image |
| CLSS-PS12 | 316 SS | CL Check Valve | CL Series, maximum working pressure:6000psig,working temperature:-33~482℃,inlet and outlet: 3/4" SW. | No Image |
| CLSS-PS8 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | No Image |
| CLSS-PS8-Q92723 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | No Image |
| CLSS-PS8-S | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, All-Stainless Steel, Union Bonnet, 1/2" Pipe Socket Weld, Union-bonnet Design, NACE MR0175 | No Image |
| CLSS-TB8 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series, 1/2" Tube Butt Weld | No Image |
| CLSS-UMB12×3 | 316 SS | CL Check Valve | Check Valves | No Image |
| CLSS-UPB16 | 316 SS | CL Check Valve | 316 SS, CL Series Check Valves, NPS 1 Rotatable Pipe Butt Weld, -53℃ to 482℃. | No Image |
For more information on product models or customization services, please send your Inquiry