Home > Products Categories > Tubing > Instrument Tubing > Seamless Tubing Annealed Coiled-TCT Series > View Product
Seamless Tubing Annealed Coiled, TCT Series
| Part Number | Material | Category | Description | Image |
|---|---|---|---|---|
| CU-TCT-4-049-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4" OD×0.035", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-8-049-50F | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, TCT Series Seamless Coiled Tubing, 1/2" OD×0.049", Length per coil: 50 FT | IMAGE |
| CU-TCT-4-035-50F | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, TCT Series Seamless Coiled Tubing, 1/4" OD×0.035", Length per coil: 50 FT | IMAGE |
| CU-TCT-8-035-50F | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, TCT Series Seamless Coiled Tubing, 1/2" OD×0.035", Length per coil: 50 FT | IMAGE |
| CU-TCT-6-035-50F | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, TCT Series Seamless Coiled Tubing, 3/8" OD×0.035", Length per coil: 50 FT | IMAGE |
| CU-TCT-6-049-50F | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, TCT Series Seamless Coiled Tubing, 3/8" OD×0.049", Length per coil: 50 FT | IMAGE |
| CU-TCT-6M-1.0-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm OD×1.0mm", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-8M-1.0-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mmOD×1.0mm", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-8M-1.5-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mm OD×1.5mm", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-10M-1.0-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 10mmOD×1.0mm", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-10M-1.5-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 10mm OD×1.5mm", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-12M-1.0-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm OD×1.0mm", Length : 50m | IMAGE |
| CU-TCT-12M-1.5-50M | Copper C12200 | Coiled Tubing | Copper, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm OD×1.5mm", Length : 50m | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-12M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014" | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-360F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Cut Length : 360ft | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-40F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Cut Length : 40ft | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-540F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Cut Length : 540ft | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-60M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L SS, TCT Series,1/16" OD × 0.014" WT,length 60m per coil | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-CL10M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Random Length Range/m:≤407 | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-CL10M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Random Length Range/m: ≤407, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Random Length Range/ft: 1341-1640 | IMAGE |
| SS-TCT-1-014-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.014", Random Length Range/m: 408-499 | IMAGE |
| SS-TCT-1-020-20F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.020", Cut Length : 20ft | IMAGE |
| SS-TCT-1-020-6M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/16"×0.020", Cut Length: 6M | IMAGE |
| SS-TCT-10MM-1.0-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 10mm×1.0mm, Random Length Range/m: 99-121 | IMAGE |
| SS-TCT-10MM-1.0-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 304/304L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 10mm×1.0mm, Random Length Range/m: 99-121, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-10MM-1.2-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 10mm×1.0mm, Random Length Range/m: 91-112 | IMAGE |
| SS-TCT-10MM-1.5-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 10mm×1.5mm, Random Length Range/m: 86-105 | IMAGE |
| SS-TCT-12-065-31M-Q89462 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316 SS,Annealed Seamless Coiled Tubing,1/2"×0.065",Coil Length Range/m:31M | IMAGE |
| SS-TCT-12MM-1.0-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm×1.0mm, Random Length Range/m: 81-103 | IMAGE |
| SS-TCT-12MM-1.2-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm×1.2mm, Random Length Range/m: 74-91 | IMAGE |
| SS-TCT-12MM-1.5-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm×1.5mm, Random Length Range/m: 70-85 | IMAGE |
| SS-TCT-12MM-1.5-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm×1.5mm, Random Length Range/m: 70-85, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-12MM-2.0-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 12mm×2.0mm, Random Length Range/m: 54-67 | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-100F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 100ft | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-1083F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 1083ft | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-10M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 10M, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-12M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028" | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-200F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 200ft | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-20F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length: 20ft | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-20M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/m: 20 meters,with Sulfinert Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-286F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 286ft, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-287F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 287ft, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-288F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 288ft, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-30F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length : 30ft, SilcoNert Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-500M | SS316/316L | Coiled Tubing | Seamless Coiled Tubing, 1/8 in. OD × 0.028 in. WT, Length 500M | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-50M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L SS, TCT Series,1/8" OD × 0.028" WT, length 50M per coil | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-6M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Cut Length: 6M | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL10F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/ft: ≤334, SilcoNert 2000 (Sulfinert) Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL10M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/m: ≤100, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/ft: 335-410 | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/m: 101-124 | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/m: 101-124, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL11M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/m: 101-124, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL20M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.028", Random Length Range/m: 130~203, SilcoNert 2000 (Sulfinert) Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-028-CL21M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L SS, TCT Series Seamless Coiled Tubing, ASTM A269, OD: 1/2" WT: 0.028", Random Length 204~249 meters | IMAGE |
| SS-TCT-2-035-20F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.035", Cut Length : 20ft | IMAGE |
| SS-TCT-2-035-2M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.035", Length: 2eters, Sulfinert Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-035-CL10M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.035", Random Length Range/m: ≤87, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-2-035-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.035", Random Length Range/m: 288-353 | IMAGE |
| SS-TCT-2-035-CL11F-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.035", Random Length Range/ft: 288-353, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-2-035-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/8"×0.035", Random Length Range/m: 88-107 | IMAGE |
| SS-TCT-3-028-20F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/16"×0.028", Cut Length : 20ft | IMAGE |
| SS-TCT-3-035-20F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/16"×0.035", Cut Length : 20ft | IMAGE |
| SS-TCT-3-035-80N | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L SS, TCT Series Seamless Coiled Tubing, ASTM A269, OD: 3/16", WT: 0.035", Coil Length 80Inches | IMAGE |
| SS-TCT-3MM-0.5-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3mm×0.5mm, Random Length Range/m: 143-174 | IMAGE |
| SS-TCT-3MM-0.5-CL41M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L stainless steel, TCT series seamless coil, ASTM A269, outer diameter 3mm, wall thickness 0.5mm, single meter price | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-100F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Cut Length : 100feet, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-138F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Total Length : 138ft, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-15M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, TCT Series Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4 in. OD × 0.035 in. WT,Length 15 meters, Inert Silicon Coated | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-200F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Cut Length : 200ft | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-2M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | OD:1/4in., WT: 0.035in., Length/pc: 2 meters,Internal surface with Sulfinert Coating. | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-400F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Cut Length : 400ft | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-40M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, TCT Series Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4 in. OD × 0.035 in. WT, Length: 40m, Inert Silicon Coated | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-50F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Cut Length : 501ft | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL10M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL10M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/m: ≤183, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL10M-SI-Q91672 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, TCT Series Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4 in. OD × 0.035 in. WT, Random Length Range/m: ≤183,FITOK Inert Silicon Coated | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL10M-SI-Q96172 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, TCT Series Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4 in. OD × 0.035 in. WT, Random Length Range/m: ≤183,FITOK Inert Silicon Coated | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/ft: 605-773 | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/m: 184-225 | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/m: 184-225, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL11M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/m: 184-225, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL20M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/m: 236-268, FITOK FC-02 Special Cleaning and Packaging Process | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL21M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed seamless coil, 1/4 "x 0.035", variable length range 369~451M | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL31M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed seamless coil, 1/4 "x 0.035", variable length range 738-903M | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL31M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.035", Random Length Range/m: 738-903, FITOK FC-02 Special Cleaning and Packaging Process | IMAGE |
| SS-TCT-4-035-CL41M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L annealed seamless coil, 1/4"×0.035", random length range 1478~1807M | IMAGE |
| SS-TCT-4-049-200F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L SS, TCT Series Seamless Coiled Tubing, ASTM A269, OD: 1/4", WT: 0.049", Coil Length 200 FT | IMAGE |
| SS-TCT-4-049-400F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.049", Cut Length : 400ft | IMAGE |
| SS-TCT-4-049-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.049", Random Length Range/ft: 500-611 | IMAGE |
| SS-TCT-4-049-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.049", Random Length Range/m: 152-185 | IMAGE |
| SS-TCT-4-065-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.065", Random Length Range/ft: 469-574 | IMAGE |
| SS-TCT-4-065-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/4"×0.065", Random Length Range/m: 143-174 | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-357F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Cut Length: 357ft | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-361F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Cut Length: 361ft | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-363F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Cut Length: 363ft | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-364F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Cut Length: 364ft | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-77M-Q89462 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316 SS,Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035",Coil Length Range/m:77M | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Random Length Range/ft: 382-467 | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Random Length Range/m: 116-141 | IMAGE |
| SS-TCT-6-035-CL11M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.035", Random Length Range/m: 116-141, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-6-049-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.049", Random Length Range/ft: 307-376 | IMAGE |
| SS-TCT-6-049-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.049", Random Length Range/m: 307-376 | IMAGE |
| SS-TCT-6-049-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.049", Random Length Range/m: 93-114, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-6-049-CL41M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.049", Random Length Range/m: 695~850m | IMAGE |
| SS-TCT-6-065-17M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L SS, TCT Series Seamless Coiled Tubing, ASTM A269, OD: 3/8", WT: 0.065", Length: 17M, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-6-065-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.065", Random Length Range/ft: 279-342 | IMAGE |
| SS-TCT-6-065-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.065", Random Length Range/m: 85-104 | IMAGE |
| SS-TCT-6-065-CL31M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 3/8"×0.065", Random Length Range/m: 275-336 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-0.8-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×0.8mm, Random Length Range/m: 180-220 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-1.0-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×1.0mm, Random Length Range/m: 180-230 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-1.0-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×1.0mm, Random Length Range/m: 215-262, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-1.2-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×1.2mm, Random Length Range/m: 167-204 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-1.2-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×1.5mm, Random Length Range/m: 167-204, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-1.5-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×1.5mm, Random Length Range/m: 164-201 | IMAGE |
| SS-TCT-6MM-1.5-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 6mm×1.5mm, Random Length Range/m: 164-201, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-8-035-8M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.035", Random Length Range/m: 8 | IMAGE |
| SS-TCT-8-035-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.035", Random Length Range/ft: 279-342 | IMAGE |
| SS-TCT-8-035-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.035", Random Length Range/m: 84-103 | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-111M-Q89462 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316 SS,Annealed Seamless Coiled Tubing,1/2"×0.049",Coil Length Range/m:111M | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-164F-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Cut Length : 164ft, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-200F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Cut Length:200ft | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-214F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Cut Length : 214ft | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Random Length Range/ft: 222-271 | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-CL11F-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Random Length Range/ft: 222-271, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Random Length Range/m: 67-82 | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Random Length Range/m: 67-82, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-CL11M-SI | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.049", Random Length Range/m: 67-82, SilcoNert 2000 Coating | IMAGE |
| SS-TCT-8-049-CL31M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed seamless coil, 1/2 "x 0.049", variable length range 251~306m | IMAGE |
| SS-TCT-8-065-200F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.065", Cut Length: 200ft | IMAGE |
| SS-TCT-8-065-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.065", Random Length Range/ft: 199-244 | IMAGE |
| SS-TCT-8-065-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.065", Random Length Range/m: 60-73 | IMAGE |
| SS-TCT-8-083-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.083", Random Length Range/ft: 162-199 | IMAGE |
| SS-TCT-8-083-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 1/2"×0.083", Random Length Range/m: 49-60 | IMAGE |
| SS-TCT-8MM-1.0-CL11F | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mm×1.0mm, Random Length Range/ft: 127-156 | IMAGE |
| SS-TCT-8MM-1.0-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mm×1.0mm, Random Length Range/m: 127-156 | IMAGE |
| SS-TCT-8MM-1.0-CL11M-F2 | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mm×1.0mm, Random Length Range/m: 127-156, FC-02 | IMAGE |
| SS-TCT-8MM-1.2-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mm×1.2mm, Random Length Range/m: 117-144 | IMAGE |
| SS-TCT-8MM-1.5-CL11M | SS316/316L | Coiled Tubing | 316/316L, Annealed Seamless Coiled Tubing, 8mm×1.5mm, Random Length Range/m: 114-139 | IMAGE |
For more information on product models or customization services, please send your Inquiry